Con el inicio de la Tarea Ordenamiento, nuevos precios minoristas para algunos productos de bienes y servicios del sector no estatal, quedaron establecidos por el Consejo de la Administración Municipal de Rodas. Para llegar a este resultado se efectuaron varias evaluaciones con trabajadores de la forma de gestión no estatal por cada una de las actividades que regulan el trabajo por cuenta propia.
Diversas fueron las inquietudes canalizadas por el grupo municipal en correspondencia con los costos de las materia prima, llegando la conceso entre las partes. En análisis realizado se orientó estar mostrando al pueblo dichos precios. En ese sentido ofrecemos a ustedes los precios topados del municipio Rodas.
Tabla de Precios.
Relación de productos servicio | Precios |
Dulces (pastelitos, masa real, espejuelito, marquesita, queque con guayaba, Montecristo, rosquita ) | 4 |
Dulces(polvorón, queque, biscocho, cubierta de chocolate | 2 |
Granizado | 5 |
Granizado | 7 |
Rositas | 7 |
Pellis | 7 |
Maní Molido | 4 |
Maní Molido | 10 |
Maní Molido | 20 |
Maní en grano | 4 |
Maní en grano | 10 |
Maní tostado | 2 |
Caramelos largos | 2 |
Caramelos bastón | 6 |
Caramelos | 4 |
Chambelona | 3 |
Chupa chupas criollos | 3 |
Bombones | 2 |
Bocadito de jamón Vicking | 10 |
Bocadito de jamón pierna | 10 |
Bocadito de jamón y queso | 12 |
Bocadito de jamonada | 8 |
Bocadito de Mortadella | 8 |
Minutas | 15 |
Hamburguesa | 12 |
Galletas saladas | 15 |
Panetelas | 80 |
Kake | 200 |
Galletas saladas | 1 |
Pay | 20 |
Pay | 4 |
Pan con Croqueta | 5 |
Pan Con tortilla | 5 |
Pan Con Bistec | 10 |
Churros | 5 |
Churros | 10 |
Café | 2 |
Café cortado | 4 |
Helado Frozzen | 5 |
Helado | 3 |
Helado | 5 |
Helado | 15 |
Helado | 3 |
Pizza de queso | 15 |
Pizza de embutidos y otros productos | 20 |
Bambina de queso | 6 |
Bambina con embutidos | 8 |
pudín | 4 |
Peter de chocolate | 4 |
Crema de leche | 4 |
Dulce de ajonjolí | 4 |
barra de guayaba | 15 |
Ensalada Mixta | 15 |
Entremés de jamón y queso | 30 |
Completa de Mortadela | 20 |
Completa de Jamón | 25 |
Bistec Grillet | 50 |
Bistec de cerdo / guarnición | 60 |
Chuleta Ahumada / guarnición | 60 |
Pollo Frito / guarnición | 60 |
Masa de cerdo frita | 60 |
Fricase de carnero | 70 |
Chilindrón guarnición | 70 |
Bistec uruguayo | 70 |
Bistec de pollo | 50 |
Bistec de pollo empanado | 60 |
Pescado empanado | 65 |
Pescado frito | 35 |
Espaguetis | 15 |
Espaguetis con queso | 20 |
Espaguetis con queso y embutidos | 25 |
Refresco | 2 |
Jugo de caña | 2 |
Jugo de caña | 4 |
Jugos de frutas naturales | 4 |
pan con mantequilla | 5 |
pan con pasta | 5 |
pan con mayonesa | 5 |
pan con salchicha | 7 |
Pan con tortilla de cebolla | 6 |
Pan con tortilla de jamón y otros | 7 |
Pan con tortilla de queso | 6 |
Pan con queso fundido | 12 |
Pan con queso Atlántico | 15 |
pan con frita | 5 |
Café Expreso | 8 |
Croquetas Fritas | 15 |
Pizza familiar | 100 |
Bocadito de cerdo | 15 |
1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
Rodas se reserva el derecho a no publicar los comentarios que incumplan las políticas anteriores